TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀN QUỐC
Chọn số hàng
| Tên trường | Khu vực | Học phí hệ tiếng (KRW/năm) | Loại trường |
|---|---|---|---|
| Đại học Konkuk | Seoul | 7,200,000 KRW | Top 1% |
| Đại học ChungAng | Seoul | 6,800,000 KRW | Top 1% |
| Đại học Keimyung | Daegu | 5,200,000 KRW | Top 1% |
| Đại học nữ Duksung | Seoul | 5,200,000 KRW | Top 1% |
| Đại học Dongguk | Seoul | 6,680,000 KRW | Top 1% |
| Đại học Quốc gia Kyungpook | Daegu | 5,200,000 KRW | Top 1% |
| Đại học Korea | Seoul | 7,200,000 KRW | Top 1 % |
| Đại học Kyung Hee | Seoul | 6.440.000 KRW | Top 1 % |
| Đại học Sunmoon | Chungcheongnam | 5,200,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Ajou | Gyeonggi | 5,800,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Gachon | Gyeonggi | 5,200,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Kyungil | Daegu | Top 2% | |
| Đại học Korea Nazaret | Cheonan | Top 2% | |
| Đại học Hannam | Daejeon | 5,600,000 KRW | Top 2% |
| Đại học quốc gia Chungbuk | Chungcheongbuk | 5,200,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Silla | Busan | 4,600,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Hansung | Seoul | 5,200,000 KRW | Top 2% |
| Đại học nữ Seoul | Seoul | 5,600,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Dongseo | Busan | 4,400,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Soongsil | Seoul | 6,160,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Kwangwoon | Seoul | 5,600,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Seoul | Seoul | 5,600,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Sejong | Seoul | 6,600,000 KRW | Top 2% |
| Đại học Sogang | Seoul | 7.080.000 KRW | Top 2% |
| Đại học Daegu Haany | Gyeongsangbuk | 4.800.000 KRW | Top 2% |
| Cao đẳng jeonju kijeon | Jeollabuk | 4.400.000 KRW | |
| Đại học Namseoul | Cheonan | 5.000.000 KRW | Top 2% |
| Đại học Nữ Sinh Sookmyung | Seoul | 6.640.000 KRW | Top 2% |
